digitpro:benutzerverwaltung
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| digitpro:benutzerverwaltung [22.03.2023 12:35] – erik | digitpro:benutzerverwaltung [22.03.2023 12:41] (aktuell) – erik | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Die Daten für **User-ID** sind obligatorisch. Ohne Benutzerkennung in einem gültigen Mailformat | + | Für die Erstellung eines Benutzerkontos sind die Angaben der Benutzer-ID obligatorisch | 
| - | **Alias alternativer Name** bezieht sich auf eine Art Nickname, der für die Formularbefüllung | + | Ein Alias oder alternativer Name ist ein Nickname, der für die Formularbefüllung | 
| - | **Kamerasymbol:** Hier kann ein Bild, das den Benutzer spezifiziert | + | Das Kamerasymbol | 
| - | Dieses Bild wird immer dann in ein Dokument eingebunden, | + | |
| - | Namen PC_user_image vorhanden ist. | + | |
| - | Alle weiteren Felder sind beschreibend | + | Alle weiteren Felder | 
| - | Dokumentbefüllung zur Verfügung.\\ | + | |
| - | + | ||
| - | Das Feld **AD-Name** wird zur Anmeldung in einem AD verwendet. Dazu ist ein spezielles | + | |
| - | Login-Skript | + | |
| Mögliche Feldnamen: | Mögliche Feldnamen: | ||
| Zeile 50: | Zeile 44: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Hier können | + | Hier haben Sie die Möglichkeit, | 
| ---- | ---- | ||
| Zeile 57: | Zeile 51: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | In der Geräteübersicht | + | Die Geräteübersicht | 
| - | + | ||
digitpro/benutzerverwaltung.1679488557.txt.gz · Zuletzt geändert: 22.03.2023 12:35 von erik
                
                