digitpro:dokumentenverwaltung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| digitpro:dokumentenverwaltung [19.12.2022 13:08] – erik | digitpro:dokumentenverwaltung [16.07.2024 12:53] (aktuell) – erik | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| //ehemals: Dokumentenverwaltung// | //ehemals: Dokumentenverwaltung// | ||
| - | In der // | + | Der Bereich **Dokumente (Admin)** dient der Verwaltung und Pflege aller verfügbaren Formularvorlagen. Hier haben Sie die Möglichkeit, |
| ---- | ---- | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Geben Sie zunächst | + | Bitte geben Sie zuerst |
| - | Über die //Kategorie//(=Ordner) | + | Sie haben die Möglichkeit, |
| - | Es besteht die Möglichkeit, den Benutzern | + | Es besteht die Option, Benutzern |
| - | Es empfiehlt sich, die jeweilige Gerätegröße und die erwartete Ausrichtung, ob Hochformat | + | Es ist empfehlenswert, die Größe des Geräts sowie die erwartete Ausrichtung |
| - | Sie können | + | Sie können |
| {{: | {{: | ||
| - | Den Dokumenttyp | + | Um das PDF-Formular mit den entsprechenden Werten vorbefüllen zu können, wählen Sie bitte den Dokumenttyp //mit Datenbefüllung// |
| - | Hinweis: Dokumente ohne Datenbefüllung werden auf das Gerät synchronisiert, falls die Offline-Fähigkeit in der Konfiguration erlaubt ist. Das Dokument wird dann bei einem Aufruf lokal auf dem jeweiligen Gerät geladen. | + | Wenn Sie eine Präsentation, einen Film, eine Excel-Tabelle oder ähnliches einbinden möchten, nutzen Sie bitte die Option //ohne Datenbefüllung// |
| - | Mit // | + | Bitte beachten Sie: Dokumente ohne Datenbefüllung |
| - | Eine Kopie kann in jedem Fall per E-Mail an den Verfasser | + | Sie haben auch die Möglichkeit, |
| + | |||
| + | Unabhängig von der Dokumentart kann eine Kopie per E-Mail an den Verfasser | ||
| ---- | ---- | ||
| Zeile 36: | Zeile 38: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Im Reiter | + | Im Reiter |
| - | Als Formate können aktuell folgende | + | Folgende |
| ^ Format | ^ Format | ||
| Zeile 57: | Zeile 59: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Aktivieren Sie den (Formular-)Barcode | + | Um den (Formular-)Barcode |
| - | Die Option eine Landkarte hinzuzufügen, aktiveren | + | Sie können auch die Option |
| ---- | ---- | ||
| Zeile 69: | Zeile 71: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Im Tab //JavaScript// kann acrobat-spezifischer | + | Im Register |
| ---- | ---- | ||
| Zeile 77: | Zeile 79: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Im Reiter //Sicherheit// können | + | Im Bereich **Sicherheit** haben Sie die Möglichkeit, |
| - | Beim Öffnen des leeren Formulars in der App: | + | Wenn Sie das Blanko-Formular mit einem Eigentümer-Passwort öffnen: |
| {{: | {{: | ||
| Zeile 89: | Zeile 91: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Ein Formular kann in unterschiedlichen | + | Ein Formular kann in verschiedenen **Sprachen** angeboten |
| ---- | ---- | ||
| Zeile 97: | Zeile 99: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Der Reiter | + | Der Reiter |
| ^ Untermenü | ^ Untermenü | ||
| Zeile 109: | Zeile 111: | ||
| ===== Webmodul ===== | ===== Webmodul ===== | ||
| - | Das Webmodul bietet die Möglichkeit, | + | Das Webmodul bietet die Möglichkeit, |
| {{: | {{: | ||
| Zeile 130: | Zeile 132: | ||
| ^ ^ Beschreibung | ^ ^ Beschreibung | ||
| - | | Dauerhaft Link | Link wird generiert, damit das Webformular beliebig oft abgesendet werden | | + | | Dauerhaft Link | Link wird generiert, damit das Webformular beliebig oft abgesendet werden |
| | Weiterleitungslink nach Versand | | Weiterleitungslink nach Versand | ||
digitpro/dokumentenverwaltung.1671455321.txt.gz · Zuletzt geändert: 19.12.2022 13:08 von erik
