dochouse4:cockpit:dashboard
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| dochouse4:cockpit:dashboard [01.04.2020 13:17] – hannes | dochouse4:cockpit:dashboard [21.05.2021 15:06] (aktuell) – gelöscht johannes | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Das Dashboard ====== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Einen besonderen Schwerpunkt legen wir mit unserem CRM-System auf die Teamarbeit. Deshalb erfahren Sie hier, wie Sie im Team bestens zusammenarbeiten können. | ||
| - | |||
| - | Das Dashboard ist die Startseite von unserem DOCHOUSE 4. Wenn Sie also schnell wieder dorthin zurückkehren möchten, dann drücken Sie in der linken Navigation auf das Dashboard-Icon. | ||
| - | |||
| - | Auf dem Dashboard können die Abschnitte beliebig aufgeklappt oder zugeklappt werden. | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Das Dashboard ist unterteilt in drei Punkte: | ||
| - | |||
| - | - Meine offenen Aufgaben | ||
| - | |||
| - | - Meine letzte Kommunikation | ||
| - | |||
| - | - Meine 10 zuletzt geänderten Adressen | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Meine offenen Aufgaben ==== | ||
| - | |||
| - | Unter diesem Punkt finden Sie alle Aufgaben, die Sie in den nächsten Tagen noch zu erledigen haben. | ||
| - | Hierbei können Sie auswählen, ob Sie nur die heutigen oder alle noch offenen Aufgaben angezeigt bekommen wollen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, | ||
| - | Sobald das Wiedervorlagedatum einer Aufgabe erreicht ist, erscheint diese aktuell auf Ihrem Dashboard. Somit haben Sie auch einen klaren Überlick über Ihre langfristigen Aufgaben. | ||
| - | |||
| - | Eine Aufgabe, die das Zieldatum noch nicht erreicht hat, erscheint in schwarzer Farbe. | ||
| - | |||
| - | Eine Aufgabe, die das Zieldatum schon überschritten hat, wird rot dargestellt. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Meine letzte Kommunikation ==== | ||
| - | |||
| - | Hier werden die letzten persönlichen Dokumente, die erstellt oder versendet wurden, aufgereiht, falls man darauf zurückgreifen möchte. Die Dokumente sind verknüpft und können über " | ||
| - | |||
| - | Aufgelistet sind sie nach "Titel des Dokuments, Name des Kommunikationspartners / Unternehmens und dem Empfänger" | ||
| - | |||
| - | Es erscheinen alle Dokumente, ob intern oder extern, wie zum Beispiel: | ||
| - | |||
| - | - E-Mails | ||
| - | |||
| - | - Angebote | ||
| - | |||
| - | - Besuchsberichte | ||
| - | |||
| - | - Kontaktberichte | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Meine 10 zuletzt geänderten Adressen ==== | ||
| - | |||
| - | Hier werden alle Unternehmen oder Kontakte angezeigt, die erst kürzlich geändert oder angelegt wurden. Diese Funktion ist öffentlich, | ||
| - | Falls nach dem Anlegen eines Unternehmens zum Beispiel noch etwas hinzugefügt werden soll, kann man so schnell wieder auf das Unternehmen zurückgreifen. | ||
| - | |||
| - | Die Anordnung der "10 zuletzt geänderten Adressen" | ||
| - | |||
| - | - letzte Änderungen | ||
| - | |||
| - | - Unternehmen | ||
| - | |||
| - | - Name | ||
| - | |||
| - | - Telefon | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | In dieser Übersicht kann in allen Spalten beliebig gefiltert werden. So ist der Zugriff auf gewünschte Suchergebnisse schnell und effektiv möglich. | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
dochouse4/cockpit/dashboard.1585747029.txt.gz · Zuletzt geändert: 20.10.2021 08:08 (Externe Bearbeitung)
