kim:dashboard
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
kim:dashboard [16.08.2021 14:00] – [Meine offenen Aufgaben] johannes | kim:dashboard [28.10.2021 11:50] (aktuell) – gelöscht erik | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Dashboard ====== | ||
- | Sie möchten sich einen Überblick verschaffen. Dann sind Sie auf dem Dashboard richtig. | ||
- | |||
- | ===== Hauptnavigation ===== | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Auf alle wichtigen Funktionen greifen Sie über die Navigation zu. Je nach Benutzer stehen hier mehr oder weniger Funktionen zur Verfügung. | ||
- | |||
- | ===== Meine offenen Aufgaben ===== | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Was steht heute an? Lassen Sie sich Ihre offenen Aufgaben von heute anzeigen. Überfällige Aufgaben werden rot gekennzeichnet. Über den Öffnen-Link gelangen Sie direkt zur Aufgabe. Mehr Informationen zu Aufgaben finden Sie in der linken Sidebar unter dem Punkt // | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | |||
- | ===== Meine letzte Kommunikation ===== | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Was war noch gleich mal? Hier sehen Sie die zuletzt erstellte Kommunikation. Finden Sie so leicht zurück zu einem begonnenen Thema. Wenn Sie erst vor kurzer Zeit eine E-Mail versendet haben, eine Telefonnotiz erstellt haben oder sonst ein Dokument abgespeichert haben, können Sie direkt über das Dashboard darauf zugreifen. //Meine letzte Kommunikation// | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | |||
- | ===== Die 10 zuletzt geänderten Adressen ===== | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Was läuft sonst noch im Unternehmen? | ||
kim/dashboard.1629122410.txt.gz · Zuletzt geändert: 20.10.2021 08:02 (Externe Bearbeitung)