kim:dokumente
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
kim:dokumente [28.07.2021 14:59] – johannes | kim:dokumente [20.10.2021 08:38] (aktuell) – gelöscht johannes | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Dokumente ====== | ||
- | |||
- | ===== Telefonnotiz erstellen ===== | ||
- | |||
- | Wählen Sie in der linken Navigation den Menüpunkt // | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Bearbeiten Sie jetzt Abschnitt für Abschnitt. Beginnen Sie mit dem Abschnitt // | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Im Abschnitt //Ablage// können Sie die Telefonnotiz mit weiteren Elementen verknüpfen. Hier sind Order, Verkaufsdokumente oder Projekte möglich. Auch lässt sich die Telefonnotiz mit Tags markieren. Über ein Ablaufdatum kann die Telefonnotiz nach Ablauf gelöscht oder archiviert werden. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Der Abschnitt //Inhalt// enthält alle wesentlichen Informationen zum Gespräch. Wählen Sie hier den Kundentyp, die Art des Anrufs. Der angemeldete Benutzer ist //Florian Grumm//. Deshalb wird er auch gleich als Gesprächsführender eingetragen, | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Wenn Sie alle Daten in der Telefonnotiz erfasst haben, drücken Sie auf das Icon //Speichern und schließen// | ||
- | |||
- | |||
- | ===== Dokumente im Überblick ===== | ||
- | |||
- | Alle Dokumente von allen Mitarbeitern im Überblick. Drücken Sie dazu in der linken Navigation auf // | ||
- | |||
- | {{: |
kim/dokumente.1627484398.txt.gz · Zuletzt geändert: 20.10.2021 08:02 (Externe Bearbeitung)