kim:dokumente
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
kim:dokumente [29.07.2021 12:00] – johannes | kim:dokumente [20.10.2021 08:38] (aktuell) – gelöscht johannes | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Dokumente ====== | ||
- | |||
- | ===== Telefonnotiz erstellen ===== | ||
- | |||
- | Wählen Sie in der linken Navigation den Menüpunkt // | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Bearbeiten Sie jetzt Abschnitt für Abschnitt. Beginnen Sie mit dem Abschnitt // | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Im Abschnitt //Ablage// können Sie die Telefonnotiz mit weiteren Elementen verknüpfen. Hier sind Order, Verkaufsdokumente oder Projekte möglich. Auch lässt sich die Telefonnotiz mit Tags markieren. Über ein Ablaufdatum kann die Telefonnotiz nach Ablauf gelöscht oder archiviert werden. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Der Abschnitt //Inhalt// enthält alle wesentlichen Informationen zum Gespräch. Wählen Sie hier den Kundentyp, die Art des Anrufs. Der angemeldete Benutzer ist //Florian Grumm//. Deshalb wird er auch gleich als Gesprächsführender eingetragen, | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Wenn Sie alle Daten in der Telefonnotiz erfasst haben, drücken Sie auf das Icon //Speichern und schließen// | ||
- | |||
- | |||
- | ===== Kommunikationsdokumente erstellen ===== | ||
- | |||
- | Kundenbesuche, | ||
- | |||
- | Öffnen Sie über die Linke Navigation // | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Im Abschnitt // | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Weitere Struktur bringen Sie in den Besuchsbericht, | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Zugriff auf die Informationen in der digitalen Kundenakte können Sie über den Abschnitt //Zugriff// einschränken. Entfernen Sie den Stern * aus dem Feld //Leser//, wenn nur bestimmte Personen auf ein Dokument Zugriff haben sollen. Weitere Leser oder Bearbeiter fügen Sie über den Link //Weitere Leser / Bearbeiter hinzufügen// | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Die Abschnitte //Inhalt//, //Inhalt intern// und // | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | ===== Kommunikation, | ||
- | |||
- | Erstellen Sie diese Dokumente in Bezug zum Kontakt. Das Prinzip sieht dabei immer gleich aus. Wählen Sie in der linken Navigation // | ||
- | |||
- | Hier filtern wir die Kontakte nach | ||
- | * Postleitzahl 88212 | ||
- | * zugehörig zu Unternehmen, | ||
- | * internem Betreuer der Adresse: Lea Müller | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Als Ergebnis erhalten wir einen Kontakt. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Drücken Sie auf den Namen des Kontakts um den Kontakt zu öffnen. In der Werkzeugleiste zum Kontakt drücken Sie das …-Icon und wählen hier aus, was Sie mit Bezug zum Kontakt erstellen möchten. Wählen Sie aus der Kommunikation //Freies Dokument, Mail, Brief, Kurzbrief, Besuchsbericht, | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | ===== Dateien mit Bezug zum Kontakt speichern ===== | ||
- | |||
- | Kommunikation besteht nicht nur aus E-Mails. Oft sind Dateien zu verwalten, die schwierig zu finden auf einem Fileserver abgespeichert werden. Doch dann fehlt der Bezug zum Kontakt. Wie gehen wir mit Dateien um? Als Beispiel nehmen wir einen Plan oder ein Verfahrensdokument, | ||
- | |||
- | Öffnen Sie über die linke Navigation Kontakte, suchen nach Ihrem Kontakt und wählen über die obere Werkzeugleiste im Kontakt … → Freies Dokument. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Informationen zu den Abschnitten // | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | ===== Dokumente im Überblick ===== | ||
- | |||
- | Alle Dokumente von allen Mitarbeitern im Überblick. Drücken Sie dazu in der linken Navigation auf // | ||
- | |||
- | {{: |
kim/dokumente.1627560021.txt.gz · Zuletzt geändert: 20.10.2021 08:02 (Externe Bearbeitung)