kim:sales:rechnung-erstellen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
kim:sales:rechnung-erstellen [21.05.2021 13:10] – ↷ Seite von rechnungen nach kim:sales:rechnung-erstellen verschoben und umbenannt johannes | kim:sales:rechnung-erstellen [29.07.2021 11:52] (aktuell) – gelöscht johannes | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | **<fs xx-large> | ||
- | |||
- | Mit Hilfe von DocHouse4 können Sie für jeden Kunden einfach eine Rechnung erstellen. | ||
- | |||
- | Klicken Sie zum Start auf Neu und [[kim: | ||
- | |||
- | {{:: | ||
- | |||
- | Fahren Sie danach fort, wie Sie es bei [[opportunities|Opportunity]] oder [[angebote|Angebot]] getan haben, und füllen Sie die notwendigen Daten zu // | ||
- | Unter der Option //Status// haben Sie andere Auswahlmöglichkeiten als bei // | ||
- | |||
- | Darunter tragen Sie, wie bei // | ||
- | |||
- | Vergessen Sie nach dem Ausfüllen nicht, die Rechnung zu speichern und an das Unternehmen zu senden. | ||
kim/sales/rechnung-erstellen.1621602631.txt.gz · Zuletzt geändert: 20.10.2021 08:09 (Externe Bearbeitung)