kim:unternehmen-und-kontakte:mit-unternehmen-und-kontakten-arbeiten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
kim:unternehmen-und-kontakte:mit-unternehmen-und-kontakten-arbeiten [21.05.2021 14:23] – ↷ Seite von unternehmen-kontakte:aufbau-unternehmen nach kim:unternehmen-und-kontakte:mit-unternehmen-und-kontakten-arbeiten verschoben und umbenannt johannes | kim:unternehmen-und-kontakte:mit-unternehmen-und-kontakten-arbeiten [28.07.2021 07:53] (aktuell) – gelöscht johannes | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Mit Unternehmen und Kontakten arbeiten ====== | ||
- | Unternehmen und Kontakte bilden die Grundlage des CRM-Systems. All unser Denken und Handeln richtet sich an unseren Geschäftspartnern (Kunden, Lieferanten, | ||
- | {{: | ||
- | |||
- | Jeder Kontakt ist einem Unternehmen zugeordnet. Deshalb muss vor dem Anlegen eines Kontaktes das Unternehmen angelegt werden oder ausgewählt werden, dem der Kontakt zugeordnet werden soll. Öffnet man die Übersicht der Unternehmen, | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Gleiches gilt für die Kontakte. Auch hier gibt es eine tabellarische Darstellung: | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Über den Datensätzen befindet sich die Werkzeugleiste: | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | In der Übersicht der Unternehmen können Sie über das Plus-Icon an dieser Stelle ein weiteres Unternehmen anlegen. In der Übersicht der Kontakte geht das nicht. Um einen neuen Kontakt anzulegen gehen Sie auf die Übersicht der Unternehmen. In der tabellarischen Darstellung können sei über //Neu → Neuer Kontakt// einen neuen Kontaktdatensatz anlegen. Alternativ öffnen Sie einen Unternehmensdatensatz und wählen //Neu → Neuer Kontakt// direkt im Unternehmensdatensatz. | ||
- | |||
- | Einen Kontakt ohne Zuordnung zu einem Unternehmen können Sie nicht anlegen. Wenn Sie jedoch wissen, dass es zu einem Unternehmen nur einen Kontakt gibt, können Sie das Unternehmen auch als // | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Dadurch wird ein neuer Abschnitt eingeblendet, | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | In der Werkzeugleiste bei den Unternehmen und Kontakten stehen folgende Optionen zur Auswahl: | ||
- | * Verteilerliste Zuordnen; In der Administration können Verteilerlisten definiert werden und diese den Unternehmen oder den Kontakten zugeordnet werden. | ||
- | * Auswahl zurücksetzen; | ||
- | * Gewählte Kontakte löschen; löscht alle ausgewählten Unternehmen oder Kontakte. | ||
- | * Export; führt einen Export der Datensätze aus. Dabei wird eine CSV-Datei mit allen Datensätzen erzeugt, die lokal abgespeichert werden kann. | ||
- | |||
- | {{: |
kim/unternehmen-und-kontakte/mit-unternehmen-und-kontakten-arbeiten.1621607032.txt.gz · Zuletzt geändert: 20.10.2021 08:09 (Externe Bearbeitung)