start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| start [28.07.2021 12:07] – johannes | start [22.03.2023 11:21] (aktuell) – erik | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Herzlich willkommen in unserem | + | ====== Herzlich willkommen in unserem |
| - | + | ||
| - | Im DocHouse Wiki wird die Funktionsweise und Nutzung von KIM erläutert. Für weitere Fragen, Hilfestellung oder Unterstützung, | + | |
| - | + | ||
| - | In der linken Sidebar finden Sie Schritt-für-Schritt-Anleitungen für Alltagsszenarien. | + | |
| - | + | ||
| - | Der Fokus von KIM liegt im zentralen Speicherplatz und der bestmöglichen Unterstützung von Teamarbeit. Dies merkt man an jeder Stelle im System, durch die KIM-spezifischen Funktionen, wie den Versand einer // | + | |
| - | + | ||
| - | Die Benutzeroberfläche des Systems soll dem User das zur Verfügung stellen, was er zum täglichen Arbeiten benötigt. Mit KIM soll der User im Arbeitsalltag optimal unterstützt werden. | + | |
| - | + | ||
| - | Nachfolgend werden alle Funktionen in KIM thematisiert und erläutert. | + | |
| - | + | ||
| - | An vielen Stellen werden sie noch den alten Produktnamen //DOCHOUSE 4// finden. Wir sind gerade mitten im Umbenennungsprozess. Wo sie aktuell noch //DOCHOUSE 4// lesen, ist der neue Produktname //KIM// gemeint. | + | |
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | Das Dashboard – die zentrale Startseite des Systems: | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | Das Dashboard wird nach der Anmeldung automatisch geöffnet und dient als Startseite von KIM. | + | |
| - | Aus dem Dashboard heraus verschafft sich der User einen präzisen Überblick hinsichtlich seiner persönlichen bevorstehenden Aufgaben und seiner letzten Kommunikationen. | + | |
| - | + | ||
| - | Über die linke Navigation werden die Funktionen des Systems erreicht. | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | Das Dashboard dient als [[kim: | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | Der Abschnitt [[kim: | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | Das ist der persönliche [[kim: | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | Der Menüpunkt [[kim: | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | Dieser Abschnitt bietet die Möglichkeit, | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | Im Abschnitt [[kim: | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | Mit [[kim: | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | Mit [[kim: | + | |
| - | darzustellen und verschiedene Arbeitsschritte anzulegen. | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | Mit [[kim: | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | Behalten Sie alle [[kim: | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | Projektorganisation und Projektstrukturierung nach [[kim: | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | Der Abschnitt [[kim: | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | Erstellen und verwalten von [[kim: | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | Unter [[kim: | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | Im [[kim: | + | |
| - | + | ||
| + | Im DIGIT:Pro Wiki wird ausführlich die Funktionsweise und Verwendung von DIGIT:Pro erläutert. Bei weiteren Fragen, Hilfestellungen oder Unterstützungsbedarf, | ||
| + | In der linken Sidebar finden Sie detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitungen für eine Vielzahl von Alltagsszenarien. | ||
| + | Unser Fokus liegt darauf, bisher papiergebundene Prozesse zu digitalisieren. Die intuitive Benutzeroberfläche basiert auf dem bekannten PDF-Formulardesign und ermöglicht Offline-Arbeit sowie die Nutzung von Endgeräte-Funktionen wie beispielsweise Spracheingabe. Mit der Anbindung an alle Unternehmenssysteme bietet DIGIT:Pro zahlreiche Vorteile für Ihr Unternehmen. | ||
start.1627474028.txt.gz · Zuletzt geändert: 20.10.2021 07:59 (Externe Bearbeitung)
