**Generische Felder** (xx steht für eine beliebige weitere Namensgebung)\\
^ Feldname ^ Inhalt ^ Beispiel ^
| PC_nowxx | Aktuelles Datum (Format DD.MM.YYYY) | 18.02.2022 09:45 |
| DATETIMExx | Aktuelles Datum (Format DD.MM.YYYY HH:MM) | 18.02.2022 20:15 |
| PC_tagxx | Aktueller Tag (Format DD.MM.YYYY) | 18.02.2022 |
| PC_datumxx | Aktueller Tag (Format DD.MM.YYYY) | 18.02.2022 |
| PC_zeitxx | Zeit der Anforderung (Format HH:MM) | 20:15 |
| PC_bearbeiterxx | user_id des Bearbeiters (meist E-Mail-Adresse) | admin@digitpro.app |
| **Userdaten** |
| PC_userVornamexx | Vorname des Bearbeiters | Max |
| PC_userVorNachnamexx | Vorname Nachname | Max Mustermann |
| PC_userNachnamexx | Nachname des Bearbeiters | Mustermann |
| PC_userNamexx | Nachname, Vorname des Bearbeiters | Mustermann, Max |
| PC_userMailxx | E-Mail-Adresse des Bearbeiters (vgl. user_id) | admin@digitpro.app |
| PC_userTelefax | Telefaxnummer des Bearbeiters | 09872 – 48 61 22 9 |
| PC_userTelefon | Telefonnummer des Bearbeiters | 09872 – 48 61 22 0 |
| PC_userPostfach | Postfach des Bearbeiters | Postfach 0123456 |
| PC_userStrasse | Straße und Nr. des Bearbeiters | Parkstraße 40 |
| PC_userOrt | Ort des Bearbeiters | Ravensburg |
| PC_userPlz | Postleitzahl des Bearbeiters | 88212 |
| PC_vorgesetzter1 | Vorgesetzter 1 | Chef Mustermann |
| PC_mail_vorgesetzter1 | E-Mail-Adresse Vorgesetzter 1 | chef@mustermann.de |
| PC_vorgesetzter2 | Vorgesetzter 2 | Chefin Musterfrau |
| PC_mail_vorgesetzter2 | E-Mail-Adresse Vorgesetzter 2 | chefin@musterfrau.de |
| PC_footer | Vorname Nachname am: DD.MM.YYYY | Max Mustermann am: 18.02.2022 |
| PC_firmaName | Firmenname des Bearbeiters (in Mandantenanlage) | DocHouse GmbH |
| PC_firmaAbteilung | Abteilung des Bearbeiters | Betriebsorganisation |
| **Mediale Inhalte** |
| PC_map | Button mit einer Karte zur Kennzeichnung der aktuellen Position (Schaltfläche wird durch Karte ersetzt) | |
| PC_imagexx | Button mit Funktionalität Bilder einzufügen | |
| PC_qrcodexx | Textfeld: Ließt bei Aktivierung mit der Kamera Strichcodes und QR Codes und setzt den jeweiligen gelesenen Wert in das Feld | |
| PC_geoAdresse | Auflösung der Geodaten zu Anschrift (je nach Genauigkeit und GIS2-Provider) | |
| **Kopie bei Sendevorgang** |
| PC_sendFaxxx | Telefaxnummer für Zustellung einer Kopie als Fax | |
| PC_sendMailxx | E-Mail-Adresse für Zustellung einer Kopie als E-Mail | |
| **Spezielle Weiterbearbeitung** |
| PC_validate | Ein Feld, das, soweit vorhanden, auf true oder false geprüft wird. Hat das Feld PC_validate einen Wert !=‘true‘, kann das Dokument nicht versendet werden. Die Validierung erfolgt über Javascript. | |
| PC_query | Button; benötigt query – spezifische Abfrage an den Server mit anschließender Befüllung von beliebig gelieferten Feldinhalten. | |
**Zusatz zu PC_query:**
Existiert ein Button, Schaltflächen-Feld mit diesem Namen, wird bei Drücken des Buttons eine Anfrage an den Server gesendet. Der Inhalt der Abfrage wird aus dem Feld query bezogen. Der Inhalt des Feldes query muss im JSON-Format vorliegen. Beispiel:
{'vorname':'Erik','plz':'88212'}
Diese Daten werden an den Server gesendet. Existiert ein Mandanten-spezifisches Programm mit dem Namen formquery.php kann es dort ausgewertet werden. Ein echo dieses Programmes im JSON-Format wird an den DIGIT:Pro Client zurückübergeben und in die jeweiligen, soweit vorhandenen, Felder gesetzt. Beispiel:
Gibt das Programm /opt/processcoach/html/ProcessCoach/plugins/formquery.php folgendes zurück: {'val1':'Wert 1','jetzt':'15:12 Uhr'} wird im Dokument am DIGIT:Pro Client in das Feld val1 der Wert „Wert 1“ und in das Feld jetzt der Wert „15:12 Uhr“ gesetzt.
Damit können interaktiv und dynamisch aktuelle Feldinhalte aus verschiedensten Datenquellen in die Bearbeitung einfließen.